![保護者の皆様へ [ 身延山大学 | 社会福祉士・介護福祉士・資格取得・山梨県 ]](../../images/subheader/parents.jpg)
| 入試区分 | 推薦入学試験 | 一般入学試験 | ||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 指定校 | 一般公募制 | 社会人 福祉施設後継者 |
|
| 入学金 ※1 | 100,000 | 280,000 | 100,000 | 280,000 |
| 授業料 | 630,000 | 630,000 | 630,000 | 630,000 |
| 施設拡充費 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 |
| 実習料 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 諸会費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 合計 | 1,070,000 | 1,250,000 | 1,070,000 | 1,250,000 |
1.指定校推薦入学試験
授業料に第Ⅰ種から第Ⅲ種までの3種類の減免額を用意。一定水準の成績を満たせば、4年間の継続も可能です。
| 減免額 | |
|---|---|
| 第Ⅰ種 | 300,000 |
| 第Ⅱ種 | 200,000 |
| 第Ⅲ種 | 100,000 |
| 初年度納入金は |
|---|
| 770,000 |
| 870,000 |
| 970,000 |
2.一般入学試験A
一般入学試験Aでは、成績および品行優良な学生を対象にした特待生制度を用意しています。
特待生制度の利用を希望する方は、特待生願書を利用して、出願時にお申し込みください。
| A種 | 4年間の学納金を全額免除 |
|---|---|
| B種 | 当該年度授業料を半額免除 |
大学独自の奨学金制度から、日本学生支援機構のものまで、さまざまな奨学金制度を用意。数多くの学生が何らかの形で奨学金を利用しており、その数は約5 人に1 人にのぼります。卒業後の返済義務のないものや、山梨県内の人々や介護福祉士として仕事をする人を対象にした奨学金もあります。
| 奨学金制度名 | 金額 | 返済義務 |
|---|---|---|
| 身延山学園奨学金制度 | 96,000 円を年2回給付。合計 192,000 円 | なし |
| 立正育英会 | 60,000 円を年3回給付。合計 180,000 円 | なし |
| 介護福祉士等修学奨学金 | 月額50,000 円(入学準備金200,000円、入学準備金200,000円) | なし ※1 |
| 財団法人 赤尾育英奨学金 | 月額40,000 円 | なし ※2 |
| 育英会マイトレーヤ | 年額100,000円 | なし |
| 独立行政法人 日本学生支援機構 | - | |
| 第一種奨学金 | 月額54,000 円(自宅通学者)、64,000 円(自宅外通学者) | あり |
| 第二種奨学金 | 月額3 万円、5 万円、8 万円、10 万円、12 万円から選択 | あり |
※1 卒業後1年以内に、介護福祉士として山梨県内に就職し、かつ5年間従事した場合
※2 保護者が山梨県内に居住していること